<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Đầu tư Thời gian #3</title>
	<atom:link href="http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/</link>
	<description>Just about Life &#38; More - Sun always rises on mind!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:26:23 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: anh1giang</title>
		<link>http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-5206</link>
		<dc:creator>anh1giang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-5206</guid>
		<description>anh Live vừa hiền, vừa kute nữa đó bạn! ^^!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anh Live vừa hiền, vừa kute nữa đó bạn! ^^!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Live</title>
		<link>http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-5204</link>
		<dc:creator>Live</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-5204</guid>
		<description>Cám ơn em đã chia sẻ :) 

Anh mời em tham gia BBT nhá ^^!

(em click vào nút &quot;diễn đàn&quot;) bên trên ha

Một ngày tốt lành ^^!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cám ơn em đã chia sẻ <img src='http://mrlive.org/wp-includes/images/smilies/1.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Anh mời em tham gia BBT nhá ^^!</p>
<p>(em click vào nút &#8220;diễn đàn&#8221;) bên trên ha</p>
<p>Một ngày tốt lành ^^!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Đồng</title>
		<link>http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-5202</link>
		<dc:creator>Đồng</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-5202</guid>
		<description>em rat muon lam ban voi anh. Nhung ma khong biet anh mat mui ra lam sao. lam sao de em noi chuyen voi anh bay gio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>em rat muon lam ban voi anh. Nhung ma khong biet anh mat mui ra lam sao. lam sao de em noi chuyen voi anh bay gio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Live</title>
		<link>http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-4678</link>
		<dc:creator>Live</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-4678</guid>
		<description>Hi Yuri, mình download bình thường mà, có thể lúc bạn vào mạng mediafire đang có vấn đề. Bạn thử coi lại xem nhá! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Yuri, mình download bình thường mà, có thể lúc bạn vào mạng mediafire đang có vấn đề. Bạn thử coi lại xem nhá! <img src='http://mrlive.org/wp-includes/images/smilies/1.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yuri</title>
		<link>http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-4676</link>
		<dc:creator>yuri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-4676</guid>
		<description>sao ko down được vậy,mình nhờ cả 2 nhỏ bạn down dùm mà cũng ko đc luôn.đang rất cần cho kế hoạch 3 tháng để nâng cao trình độ  tiếng anh để đi du lịch :( Live có thể send cho yuri được ko.làm ơn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sao ko down được vậy,mình nhờ cả 2 nhỏ bạn down dùm mà cũng ko đc luôn.đang rất cần cho kế hoạch 3 tháng để nâng cao trình độ  tiếng anh để đi du lịch <img src='http://mrlive.org/wp-includes/images/smilies/2.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Live có thể send cho yuri được ko.làm ơn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Live</title>
		<link>http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-4484</link>
		<dc:creator>Live</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-4484</guid>
		<description>Cám ơn em đã chia sẻ. Quan trọng nhất là hành động em. Chúc e thành công nghen! ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cám ơn em đã chia sẻ. Quan trọng nhất là hành động em. Chúc e thành công nghen! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thegiant</title>
		<link>http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-4481</link>
		<dc:creator>thegiant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 03:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-4481</guid>
		<description>tuy đã đọc bài viết này của anh 2,3 lần trước rồi nhưng chỉ có lần này đọc lại em mới thấy rõ được sự linh hoạt của nó,chắc tại vì mấy lần trước em mới chỉ in cái bảng trên ra chứ chưa đụng vào,bây giờ làm thử em thấy thích lắm.Thanks anh Live ạ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tuy đã đọc bài viết này của anh 2,3 lần trước rồi nhưng chỉ có lần này đọc lại em mới thấy rõ được sự linh hoạt của nó,chắc tại vì mấy lần trước em mới chỉ in cái bảng trên ra chứ chưa đụng vào,bây giờ làm thử em thấy thích lắm.Thanks anh Live ạ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: water</title>
		<link>http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-4062</link>
		<dc:creator>water</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 08:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-4062</guid>
		<description>thanks Live nhé.
Tớ biết mình phải làm gì rồi.
Chúc cậu 1 năm mới tràn đầy  niềm vui, hạnh phúc và đi tới thành công nhé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks Live nhé.<br />
Tớ biết mình phải làm gì rồi.<br />
Chúc cậu 1 năm mới tràn đầy  niềm vui, hạnh phúc và đi tới thành công nhé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Đoàn Hữu Hiệp</title>
		<link>http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-3965</link>
		<dc:creator>Đoàn Hữu Hiệp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 10:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-3965</guid>
		<description>em cám ơn các bài viết của anh.thank you very much</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>em cám ơn các bài viết của anh.thank you very much</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Live</title>
		<link>http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-3645</link>
		<dc:creator>Live</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrlive.org/2009/11/trieu-phu-thoi-gian-3/#comment-3645</guid>
		<description>Bổ sung thêm tẹo là bạn nào thích xài hi-tech thì có thể cài có một vài cách khá hữu ích sau:  

1. Cài đặt Fokit Pdf Reader hoặc một phần mềm nào đó cho phép edit file .pdf với các công cụ như comment, chèn tranh, icon, thêm ghi chú; 

2. Đặt chế độ khởi động máy tính cùng với file .pdf kế hoạch tháng của mình. Đơn giản là copy file .pdf đó vào phần start up trong start menu; 

Cách này sẽ hữu ích đặc biệt với phần II dành cho việc U1, và cho cho những ai ko thích dùng giấy sticker dán, hoặc chỗ đó dán quá nhỏ. 

Ngoài ra đơn giản thì các bạn có thể xuất kế hoạch tháng ra làm background màn hình, và cài đặt soft  quick notes plus để ghi chú ngay trên màn hình cũng khá tiện lợi. Còn vẽ bản đồ tư duy các bạn có thể tìm phần mềm Imindmap của Tony Buzan ^^ 

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bổ sung thêm tẹo là bạn nào thích xài hi-tech thì có thể cài có một vài cách khá hữu ích sau:  </p>
<p>1. Cài đặt Fokit Pdf Reader hoặc một phần mềm nào đó cho phép edit file .pdf với các công cụ như comment, chèn tranh, icon, thêm ghi chú; </p>
<p>2. Đặt chế độ khởi động máy tính cùng với file .pdf kế hoạch tháng của mình. Đơn giản là copy file .pdf đó vào phần start up trong start menu; </p>
<p>Cách này sẽ hữu ích đặc biệt với phần II dành cho việc U1, và cho cho những ai ko thích dùng giấy sticker dán, hoặc chỗ đó dán quá nhỏ. </p>
<p>Ngoài ra đơn giản thì các bạn có thể xuất kế hoạch tháng ra làm background màn hình, và cài đặt soft  quick notes plus để ghi chú ngay trên màn hình cũng khá tiện lợi. Còn vẽ bản đồ tư duy các bạn có thể tìm phần mềm Imindmap của Tony Buzan ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
